Guide
Karbohydrater – tabell og kilder
Komplett oversikt over karbohydratinnhold per 100 g i vanlige norske matvarer, med fiberinnhold og en vurdering av hvilke kilder som er best for helse og metning.
Hva er karbohydrater?
Karbohydrater er sammen med protein og fett ett av de tre energigivende næringsstoffene. De finnes som sukker (mono- og disakkarider), stivelse og fiber, og gir 4 kcal per gram. Karbohydrater er kroppens foretrukne energikilde – særlig hjernen og musklene under hard trening bruker glukose som drivstoff. Helsedirektoratet anbefaler at 45–60 % av energien kommer fra karbohydrater.
Brød og korn
| Matvare | Karbo (g/100 g) | Fiber (g/100 g) |
|---|---|---|
| Hvitt brød | 49 | 2,7 |
| Grovt brød (kneippbrød) | 41 | 6,5 |
| Fullkornsbrød | 38 | 8,5 |
| Knekkebrød (grovt) | 60 | 16 |
| Havregryn (tørr) | 60 | 10 |
| Byggryn (tørr) | 62 | 11 |
| Müsli, usøtet | 67 | 8 |
| Cornflakes | 84 | 3 |
Ris og pasta
| Matvare | Karbo (g/100 g) | Fiber (g/100 g) |
|---|---|---|
| Hvit ris, kokt | 28 | 0,4 |
| Brun ris, kokt | 23 | 1,8 |
| Pasta, kokt | 31 | 1,8 |
| Fullkornspasta, kokt | 30 | 4,5 |
| Quinoa, kokt | 21 | 2,8 |
| Bulgur, kokt | 19 | 4,5 |
Poteter og rotgrønnsaker
| Matvare | Karbo (g/100 g) | Fiber (g/100 g) |
|---|---|---|
| Potet, kokt | 17 | 1,8 |
| Søtpotet, kokt | 20 | 3 |
| Gulrot, rå | 8 | 2,8 |
| Kålrot, rå | 6 | 2,5 |
| Rødbet, kokt | 10 | 2,8 |
Belgvekster
| Matvare | Karbo (g/100 g) | Fiber (g/100 g) |
|---|---|---|
| Brune bønner, kokt | 23 | 7 |
| Kikerter, kokt | 27 | 8 |
| Røde linser, kokt | 20 | 8 |
| Svarte bønner, kokt | 24 | 9 |
| Erter, frosne | 14 | 5 |
Frukt og bær
| Matvare | Karbo (g/100 g) | Fiber (g/100 g) |
|---|---|---|
| Banan | 23 | 2,6 |
| Eple | 14 | 2,4 |
| Pære | 15 | 3,1 |
| Appelsin | 12 | 2,4 |
| Druer | 17 | 0,9 |
| Blåbær | 14 | 2,4 |
| Jordbær | 8 | 2 |
| Rosiner | 79 | 4 |
Grønnsaker
| Matvare | Karbo (g/100 g) | Fiber (g/100 g) |
|---|---|---|
| Brokkoli, rå | 7 | 2,6 |
| Blomkål, rå | 5 | 2 |
| Spinat, rå | 4 | 2,2 |
| Tomat | 4 | 1,2 |
| Agurk | 3 | 0,5 |
| Paprika, rød | 6 | 2,1 |
| Mais, kokt | 21 | 2,4 |
Meieri
| Matvare | Karbo (g/100 g) | Fiber (g/100 g) |
|---|---|---|
| Lettmelk | 4,7 | 0 |
| Yoghurt naturell | 4,7 | 0 |
| Kvarg naturell | 4 | 0 |
| Vaniljeyoghurt | 12 | 0 |
Snacks og søtsaker (raffinerte)
| Matvare | Karbo (g/100 g) | Fiber (g/100 g) |
|---|---|---|
| Sukker, hvitt | 100 | 0 |
| Brus, sukkerholdig | 11 | 0 |
| Eplejuice | 11 | 0,2 |
| Sjokolade, melk | 59 | 3 |
| Potetgull | 53 | 4 |
| Kjeks (digestive) | 68 | 3 |
Beste kilder til karbohydrater
De beste kildene til karbohydrater er hele, lite bearbeidede matvarer med høyt innhold av fiber, vitaminer og mineraler – og lavt innhold av tilsatt sukker. Slike matvarer fordøyes langsommere, gir jevnere blodsukker og metter lengre per kalori.
- Havregryn, byggryn og fullkornsbrød med minst 6 g fiber per 100 g
- Brun ris, quinoa, bulgur og fullkornspasta
- Poteter og søtpotet (kokt, ikke fritert)
- Bønner, linser og kikerter – mye fiber og protein i tillegg
- Frisk frukt og bær (hele, ikke juice)
- Alle slags grønnsaker
Raffinerte vs komplekse karbohydrater
Komplekse karbohydrater finnes i hele kornprodukter, belgvekster og grønnsaker. De inneholder fiber og næringsstoffer, fordøyes sakte og gir stabil energi.
Raffinerte karbohydrater er kornprodukter hvor fiber og kim er fjernet (hvitt mel, hvit ris, hvitt brød) og tilsatt sukker (brus, kaker, godteri, juice). De gir hurtige blodsukkertopper, lite metning og høyt inntak er knyttet til økt risiko for overvekt, type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom. Begrens disse til spesielle anledninger.